2020年7月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況
來源:中国足彩發布時間:2020-08-04 09:30中国足彩中國经济景气监测中心 卓创资讯
據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2020年7月下旬與7月中旬相比,24種産品價格上漲,18種下降,8種持平。
2020年7月下旬流通領域重要生産資料市場價格變動情況
産品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3720.0 | -5.6 | -0.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3830.8 | 9.4 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3955.0 | 18.8 | 0.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3984.3 | 14.3 | 0.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4356.1 | 15.3 | 0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 3893.7 | 16.1 | 0.4 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 51959.9 | -63.9 | -0.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14651.4 | -56.4 | -0.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15237.2 | -0.3 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 18362.6 | 423.1 | 2.4 |
三、化工産品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 487.5 | 0.9 | 0.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1530.5 | -44.3 | -2.8 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 3363.3 | 155.5 | 4.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 5412.4 | -3.2 | -0.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7282.9 | -180.6 | -2.4 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8208.6 | -155.3 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6534.3 | -79.3 | -1.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 7820.6 | -128.6 | -1.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5466.7 | 87.5 | 1.6 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2554.8 | 6.3 | 0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3110.0 | 262.0 | 9.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5881.9 | 90.1 | 1.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5638.3 | 93.8 | 1.7 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5170.4 | 9.3 | 0.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5183.0 | 79.7 | 1.6 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 840.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 440.6 | -4.4 | -1.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 543.3 | -1.7 | -0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 573.3 | -1.7 | -0.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1707.1 | -57.6 | -3.3 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 428.8 | -7.5 | -1.7 |
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 400.8 | -2.8 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1635.4 | 31.7 | 2.0 |
七、農産品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4032.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國标三等) | 噸 | 2350.8 | 6.0 | 0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2278.6 | 85.7 | 3.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12217.7 | 65.6 | 0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.7 | -0.5 | -1.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4890.4 | 17.6 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3017.6 | 117.3 | 4.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8750.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生産資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 1670.3 | -6.0 | -0.4 |
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2380.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21600.0 | 66.7 | 0.3 |
九、林産品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標准膠SCRWF) | 噸 | 10668.9 | 195.8 | 1.9 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 3882.7 | 24.3 | 0.6 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3710.7 | -152.3 | -3.9 |
注:上期爲2020年7月中旬。 |
附注
1.指標解釋
流通領域重要生産資料市場價格,是指重要生産資料經營企業的批發和銷售價格。與出廠價格不同,生産資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現不完全一致的情況。
2.監測內容
流通领域重要生产资料市场价格監測內容包括9大類50種産品的價格。類別與産品規格說明詳見附表。
3.監測範圍
監測範圍涵盖全國31個省(區、市)300多個交易市場的近2000家批發商、代理商、經銷商等經營企業。
4.監測方法
价格監測方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.漲跌個數的統計
产品价格上涨、下降、持平个数按照漲跌幅(%)進行統計。
6.發布日期
每月4日、14日、24日發布上一旬數據,節假日順延。
附表:流通領域重要生産資料市場價格監測産品規格說明表
序號 | 監測産品 | 規格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 |
|
|
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
| 二、有色金屬 |
|
|
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
| 三、化工産品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
| 四、石油天然氣 |
|
|
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標准 |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標准 |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標准 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優混 | 5500大卡 | 优质的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 |
|
|
34 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強度42.5MPa |
35 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度爲4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、農産品(主要用于加工) |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國标三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三种外國猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、農業生産資料 |
|
|
45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 複合肥 | 硫酸钾複合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數≥95% |
| 九、林産品 |
|
|
48 | 天然橡膠 | 標准胶SCRWF | 雜質含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm?/g |
50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |

